SPECIFICATIONS
| PRODUCT NAME | X605 |
| PRODUCT NO. | X605TBF (Black) / X605TWF (White) |
| DIMENSIONS (mm) | 470(L) x 230(W) x 485(H) |
| MOTHERBOARD SUPPORT | E-ATX / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX |
| EXPANSION SLOTS | 7 |
| MATERIALS | Plastic, Steel, Tempered Glass |
| 3.5″HDD / 2.5″SSD | 2 / 2 |
| I/O Ports | USB3.0 x 1, USB2.0 x 2, HD Audio, Power, Reset, LED Button |
| FAN Support | Front: 120mm x 3 / 140mm x 3 , Top: 120mm x 3 / 140mm x 2 , Rear: 120mm x 1 / 140mm x 1 , Side: 120mm x 2 |
| PREINSTALLED FAN (s) | ARGB Fan 140mm x 3 (front) / ARGB Fan 140mm x 1 (rear) |
| RADIATOR Support | Front: 360/420mm , Top: 360mm , Rear: 120mm |
| MAX. GPU LENGTH | 400mm |
| MAX.CPU COOLER HEIGHT | 175mm |
| LEFT SIDE PANEL | Tempered Glass |
| RIGHT SIDE PANEL | Steel |
| PSU SUPPORT | Standard PS2 / ATX PSU ( Bottom Mounted ) |
Intel Core i7-14700K (3.4 GHz / 5.6 GHz)
ASUS PRIME GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 OC Edition
MSI Z790 GAMING PLUS WIFI
Corsair Vengeance DDR5 32 GB (2 x 16 GB) 6000 MHz CL36 - Black ( INTEL XMP / AMD EXPO )
LEXAR NM620 1To - SSD M.2 - M.2 NVMe - jusqu'à 3500 Mo
RAIDMAX Cobra 750W ATX 3.1 Power Supply, 80 gold 


