| Capacité | 500 Go / 1 000 Go / 2 000 Go |
|---|---|
| Facteur de forme | M.2 2280 |
| Mémoire Flash NAND | 3D NAND |
| Dimensions (L x l x H) | 80 x 22 x 3,13 mm / 3,15 x 0,86 x 0,13 pouces (avec dissipateur thermique) 80 x 22 x 2,15 mm / 3,15 x 0,86 x 0,09 pouces (sans dissipateur thermique) |
| Poids | 9,5 g / 0,33 oz (avec dissipateur thermique) 6,5 g / 0,23 oz (sans dissipateur thermique) |
| Interface | PCIe Gen4 x4 |
| Lecture séquentielle (Max) | Jusqu’à 6 000 Mo/s (Pc/portable)* |
| Écriture séquentielle (Max ) | Jusqu’à 5 000 Mo/s* |
| Température de fonctionnement | 0° C à 70° C |
| Température de stockage | -40°C – 85°C |
| Résistance aux chocs | 1 500 G/0,5 ms |
| MTBF | 2 000 000 heures |
| Téraoctets écrits (TBW) | 640TB** |
Composants, Stockage ( SSD / HDD )
SSD M.2 ADATA LEGEND 860 2TB NVME GEN4
Availability:
en stock
35,000 DA
en stock
Avez-vous un code promo ? Cliquez ici pour saisir votre code




